
Kursplan
Vintersäsongen 2018/2019
Vecka 2018 |
Datum |
Dagar |
|
---|---|---|---|
50 | 15-16/12 | Lördag - söndag | |
51 | 22-23/12 | Lördag - söndag | |
52 | 29-30/12 | Lördag-söndag | |
2019 | |||
1 | 5-6/1 | Lördag-söndag | |
4 | 26-27/1 | Lördag-söndag Plats SP Aktivitetscenter | |
6 | 9-10/2 | Lördag-söndag | |
7 | 16-17/2 | Lördag-söndag | |
Lördag-söndag | |||
13 | 30-31/3 | Lördag-söndag |
Kursdatum för vintersäsongen 2018/2019 kan komma att ändras efter snöförhållanden & andra privata förhållanden med arbete etc.
Det kan även dyka upp extrainsatta kurser efter förfrågan!
// Anna